Tüm ürünler
-
Galvanizli Çelik Kare Boru
-
Dikdörtgen Çelik Boru
-
Dikişsiz Karbon Çelik Boru
-
Karbon Çelik Rulo
-
karbon çelik yuvarlak çubuk
-
Karbon Çelik Köşebent
-
C Kanal Çelik Kiriş
-
H Şekilli Çelik Kiriş
-
Kaynaklı Karbon Çelik Boru
-
Hassas Karbon Çelik Boru
-
Galvanizli Karbon Çelik Boru
-
Karbon çelik sac
-
Karbon Çelik Profil
-
Karbon Çelik Yassı Çubuk
-
Alüminyum alaşımlı boru
-
JackÇelik malzeme için iyi bir tedarikçi
İlgili kişi :
Cherry
Telefon numarası :
+86-18961813216
Naber :
+8618961813216
Astm Dikdörtgen Çelik Boru A500 75mm 40X20 Dikdörtgen Boru
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | HY |
Sertifika | ISO |
Model numarası | Hepsi |
Min sipariş miktarı | Pazarlık edilebilir |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Standart paketi dışa aktar: paketlenmiş, ahşap kutu, her türlü taşıma için uygun veya gerekli |
Teslim süresi | 15-25 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini | Ayda 5000 Ton |
Ürün ayrıntıları
Kalınlık | 0,4 - 35 mm,0,2 - 20 mm,0,5 - 3,0 mm,0,5-80 mm,0,5 - 60 mm | Alaşım Veya Değil | Alaşımsız, Alaşımlı mı |
---|---|---|---|
teknik | ERW,Sıcak Haddelenmiş,Soğuk Çekilmiş,Ekstrüde,ERW ve Sıcak Haddelenmiş/Soğuk Haddelenmiş/Sıcak Hadde | Başvuru | Yapı Borusu,İnşaat veya Bina Yapısı borusu,Nakliye,Kazan Borusu,Kazan/Matkap/Akışkan/Akışkan/Gaz/Hid |
Yüzey işleme | Galvanizli, siyah, yağ, Çimento ve Diğer Tedavi, Boya | Bölüm Şekli | Kare, Dikdörtgen, Yuvarlak, Kare/Dikdörtgen, hafif çelik boru ağırlığı kare içi boş |
İkincil Veya Değil | ikincil olmayan | Seviye | Q235,Q345,Q195,16Mn,20# |
standart2 | ASTM A53-2007,BS 1387,BS EN10219 | not grubu | Q195-Q345,10#-45#,A53-A369 |
Standart | ASTM,GB,BS,DIN,JIS | özel boru | Kalın Etli Boru, EMT Boru |
Dış çap | 20*20-400*400,80X80,15x15mm---1000x1000mm,19-219mm | Uzunluk | 1-12m,5.8-12m,1-12m müşteri isteğine göre,5.8m 6m 11.8m veya istek olarak |
Malzeme | Q195/Q215/Q235/Q345,Q235,SS400,Q195-Q345 20# SS400,St37-52 | ||
Vurgulamak | Dikdörtgen Çelik Boru A500,75mm Dikdörtgen Çelik Boru,40X20 Dikdörtgen Tüp 75mm |
Ürün Açıklaması
İçi Boş Dikdörtgen Astm A500 S235 S355 75 75mm Galvanizli Kare Çelik Boru
Dikdörtgen borunun kullanımı: petrol, doğal gaz, su, gaz, buhar, inşaat borusu, makine yapısı borusu, tarım ekipmanı borusu, su ve gaz borusu, Sera borusu, Bina gibi sıvıları taşımak için kullanılan çok sayıda boru malzeme, Mobilya borusu, Düşük basınçlı sıvı borusu, vb.
ÇELİK BORU İÇİN ÖZELLİKLER | ||
GİRİİŞ | Ürün | Çelik boru |
Standart | ASTM, BS, GB, JIS, vb. | |
Seviye | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 vb. | |
ÖZELLİKLER | Ürün Anahtar Kelimeleri | Çelik boru |
üretim tekniği | Sıcak haddelenmiş (temel) Tekrar tekrar işlenebilir | |
uzatma gücü | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Nakliye | teknik | kaynak borusu |
Teslimat süresi | 10~20 gün | |
Nakliye | 1) Konteynerlerle nakliye 2) toplu gemi ile nakliye |
Dış Çap | Duvar kalınlığı | Kare Boru/Tüp (mm) | Dikdörtgen Boru/Tüp(mm) | |||
İnç | mm | mm | 16×16×0.4~1.5 | 70×70×2.0~6.0 | 10×20×0,6~1,5 | 30×60×1.0~4.5 |
1/2 | 21.3 | 0.6-3.0 | 18×18×0.4~1.5 | 75×75×2.0~6.0 | 14×21×0,6~1,5 | 40×50×1.0~4.5 |
3/4 | 26.9 | 0.6-3.0 | 20×20×0.4~1.5 | 80×80×2.0~6.0 | 15×30×1.5~1.5 | 40×60×1.0~5.0 |
1 | 33.4 | 1.0-3.0 | 25×25×0.6~2.0 | 85×85×2.0~6.0 | 15×38×0,6~1,5 | 40×80×1.5~5.0 |
1 1/4 | 42.3 | 1.0-4.0 | 30×30×0.6~4.0 | 95×95×2.0~8.0 | 20×30×0.6~2.0 | 40×100×2.0~5.0 |
1 1/2 | 48,3 | 1.0-4.0 | 34×34×1.0~2.0 | 100×100×2.0~8.0 | 20×40×0.8~2.0 | 50×60×2.0~5.0 |
2 | 60.3 | 1.5-4.0 | 35×35×1.0~4.0 | 120×120×4.0~8.0 | 20×50×1.0~2.0 | 50×80×2.0~5.0 |
2 1/2 | 76.1 | 1.5-4.0 | 38×38×1.0~4.0 | 150×150×6.0~10.0 | 22×35×0.9~2.0 | 50×100×2.0~8.0 |
3 | 88.9 | 1.5-9.5 | 40×40×1.0~4.5 | 180×180×6.0~12,0 | 25×40×0.9~3.75 | 60×80×2.0~6.0 |
4 | 114.3 | 2.0-9.5 | 44×44×1.0~4.5 | 200×200×6.0~12,0 | 25×65×1.0~2.0 | 80×100×2.0~8.0 |
5 | 141.3 | 3.0-9.5 | 45×45×1.0~5.0 | 220×220×6.0~14.0 | 30×40×1.0~3.75 | 120×60×2,5~10.0 |
6 | 168.3 | 3.0-12.0 | 50×50×1.0~5.0 | 250×250×6.0~14.0 | 30×45×1.0~3.75 | 120×80×2,5~10.0 |
8 | 219.1 | 3.2-12.0 | 60×60×1.5~5.0 | 30×50×1.0~4.0 | ||
10 | 273 | 3.2-12.0 | ||||
12 | 323.8 | 6.0-15.0 | ||||
14 | 355,6 | 8.0-15.0 | ||||
16 | 406.4 | 8.0-20.0 |
Önerilen Ürünler